Offiziell akkreditiertes Mitglied folgender Registrierungsstellen:
|
Domainpreise
|
Bei Domain24 erhalten Sie derzeit Domains mit mehr als 130 verschiedenen Endungen aus einer Hand.
Profitieren Sie von einer besonders einfachen Registrierungsabwicklung sowie schnellen Bearbeitungszeiten. Die meisten der
über Domain24 verfügbaren Endungen werden innerhalb von wenigen Minuten für unsere Kunden registriert.
|
 |
Sind Sie Web-Hoster, Internet-Agentur oder Domain-Händler und verwalten einen Bestand von mehr als 25 Domains? Dann
empfehlen wir Ihnen unser Reseller-Programm.
| Endung |
Land bzw. Verwendung |
Preis |
Sonder- zeichen erlaubt |
Umzug zu Domain24 möglich |
| Neu |
Verlängerung |
Umzug (zu Domain24) |
| .DE | Deutschland | €9,90 | €9,90 | €9,90 | √ | √ Authcode |
| .BIZ | Business | €11,90 | €11,90 | €11,90 | √ | √ Authcode |
| .COM | Commercial | €11,90 €7,90 Nur noch bis zum 31.03.2010 | €11,90 | €11,90 | √ | √ Authcode |
| .INFO | Information | €11,90 €5,95 Nur noch bis zum 31.03.2010 | €11,90 | €11,90 | √ | √ Authcode |
| .NET | Netzwerke | €11,90 €7,90 Nur noch bis zum 31.03.2010 | €11,90 | €11,90 | √ | √ Authcode |
| .ORG | International | €11,90 | €11,90 | €11,90 | √ | √ Authcode |
| .ASIA | Asien | €49,90 | €49,90 | €49,90 | - | √ Authcode |
| .EU | Europa | €19,90 €0,24 | €19,90 €14,90 | €19,90 €14,90 | √ | √ Authcode |
| .AERO | Luftfahrt | €129,00 | €129,00 | €129,00 | - | - |
| .JOBS | Jobs | €249,00 | €249,00 | €249,00 | - | - |
| .NAME | Namen | €11,90 | €11,90 | €11,90 | √ | √ Authcode |
| .MOBI | Mobiles Internet | €39,00 | €39,00 | €39,00 | - | √ Authcode |
| .TEL | Kontaktdaten | €24,90 | €24,90 | €24,90 | - | √ |
| .TRAVEL | Reise / Tourismus | €139,00 | €139,00 | €139,00 | - | √ |
| .AC | Ascension Island | €89,90 | €89,90 | €89,90 | - | - |
| .AG | Antigua / Aktiengesellschaften | €199,90 | €199,90 | €199,90 | - | √ |
| .CO.AG | Antigua | €199,90 | €199,90 | €199,90 | - | √ |
| .COM.AG | Antigua | €199,90 | €199,90 | €199,90 | - | √ |
| .NET.AG | Antigua | €199,90 | €199,90 | €199,90 | - | √ |
| .NOM.AG | Antigua | €199,90 | €199,90 | €199,90 | - | √ |
| .ORG.AG | Antigua | €199,90 | €199,90 | €199,90 | - | √ |
| .AM | Armenien | €99,90 | €99,90 | €99,90 | - | - |
| .AT | Österreich | €18,90 | €18,90 | €18,90 | √ | √ |
| .CO.AT | Österreich | €18,90 | €18,90 | €18,90 | √ | √ |
| .OR.AT | Österreich | €18,90 | €18,90 | €18,90 | √ | √ |
| .BE | Belgien | €29,90 €0,24 Nur noch bis zum 31.03.2010 | €29,90 €18,90 | €29,90 €18,90 | - | √ |
| .BZ | Belize | €49,90 | €49,90 | €49,90 | - | √ |
| .COM.BZ | Belize | €49,90 | €49,90 | €49,90 | - | √ |
| .ORG.BZ | Belize | €49,90 | €49,90 | €49,90 | - | √ |
| .CC | Cocos (Keeling) Islands | €45,90 | €45,90 | €45,90 | - | √ Authcode |
| .CH | Schweiz | €29,90 | €29,90 | €29,90 | √ | √ Authcode |
| .CM | Kamerun | €99,00 | €99,00 | €99,00 | - | √ Authcode |
| .CO.CM | Kamerun | €99,00 | €99,00 | €99,00 | - | √ Authcode |
| .COM.CM | Kamerun | €99,00 | €99,00 | €99,00 | - | √ Authcode |
| .CX | Christmas Island | €79,00 | €79,00 | €79,00 | - | √ |
| .CZ | Tschechien | €69,90 | €69,90 | €69,90 | - | √ |
| .DJ | Djibouti | €89,90 | €89,90 | €89,90 | - | - |
| .DK | Dänemark | €59,90 | €59,90 | €59,90 | √ | √ |
| .ES | Spanien | €69,90 | €69,90 | €69,90 | - | √ |
| .COM.ES | Spanien | €69,90 | €69,90 | €69,90 | - | √ |
| .NOM.ES | Spanien | €69,90 | €69,90 | €69,90 | - | √ |
| .ORG.ES | Spanien | €69,90 | €69,90 | €69,90 | - | √ |
| .FM | Mikronesien / Radio, Rundfunk | €99,90 | €99,90 | €99,90 | - | √ |
| .FR | Frankreich | €49,90 | €49,90 | €49,90 | - | - |
| .GD | Grenada | €49,00 | €49,00 | €49,00 | - | √ |
| .GS | South Georgia and the South Sandwich Islands | €49,90 | €49,90 | €49,90 | - | - |
| .HN | Honduras | €119,90 | €119,90 | €119,90 | - | - |
| .COM.HN | Honduras | €119,90 | €119,90 | €119,90 | - | - |
| .NET.HN | Honduras | €119,90 | €119,90 | €119,90 | - | - |
| .ORG.HN | Honduras | €119,90 | €119,90 | €119,90 | - | - |
| .IM | Isle of Man | €39,00 | €39,00 | €39,00 | - | √ |
| .AC.IM | Isle of Man | €39,00 | €39,00 | €39,00 | - | √ |
| .COM.IM | Isle of Man | €39,00 | €39,00 | €39,00 | - | √ |
| .NET.IM | Isle of Man | €39,00 | €39,00 | €39,00 | - | √ |
| .ORG.IM | Isle of Man | €39,00 | €39,00 | €39,00 | - | √ |
| .PLC.IM | Isle of Man | €39,00 | €39,00 | €39,00 | - | √ |
| .IN | Indien | €29,90 | €29,90 | €29,90 | - | √ Authcode |
| .CO.IN | Indien | €29,90 | €29,90 | €29,90 | - | √ Authcode |
| .FIRM.IN | Indien | €29,90 | €29,90 | €29,90 | - | √ Authcode |
| .GEN.IN | Indien | €29,90 | €29,90 | €29,90 | - | √ Authcode |
| .IND.IN | Indien | €29,90 | €29,90 | €29,90 | - | √ Authcode |
| .NET.IN | Indien | €29,90 | €29,90 | €29,90 | - | √ Authcode |
| .ORG.IN | Indien | €29,90 | €29,90 | €29,90 | - | √ Authcode |
| .IO | British Indian Ocean Territory | €89,90 | €89,90 | €89,90 | - | - |
| .IT | Italien | €69,90 | €69,90 | €69,90 | - | √ |
| .JP | Japan | €119,90 | €119,90 | €119,90 | - | √ Authcode |
| .CO.JP | Japan | €119,90 | €119,90 | €119,90 | - | √ Authcode |
| .LA | Laos / Los Angeles | €59,90 | €59,90 | €59,90 | - | √ Authcode |
| .LI | Liechtenstein | €29,90 | €29,90 | €29,90 | √ | √ |
| .LU | Luxemburg | €129,00 | €129,00 | €129,00 | - | √ |
| .LV | Lettland | €99,90 | €99,90 | €99,90 | - | - |
| .MD | Moldawien | €189,90 | €189,90 | €189,90 | - | - |
| .ME | Montenegro / Mein Platz im Internet | €29,90 | €29,90 | €29,90 | - | √ |
| .MN | Mongolei | €79,00 | €79,00 | €79,00 | - | - |
| .MS | Montserrat | €49,90 | €49,90 | €49,90 | - | - |
| .MU | Mauritius | €99,00 | €99,00 | €99,00 | - | √ |
| .COM.MU | Mauritius | €99,00 | €99,00 | €99,00 | - | √ |
| .NET.MU | Mauritius | €99,00 | €99,00 | €99,00 | - | √ |
| .ORG.MU | Mauritius | €99,00 | €99,00 | €99,00 | - | √ |
| .MX | Mexiko | €119,00 | €119,00 | €119,00 | - | √ |
| .COM.MX | Mexiko | €119,00 | €119,00 | €119,00 | - | √ |
| .NF | Norfolkinsel | €199,00 | €199,00 | €199,00 | - | - |
| .COM.NF | Norfolkinsel | €199,00 | €199,00 | €199,00 | - | √ |
| .INFO.NF | Norfolkinsel | €199,00 | €199,00 | €199,00 | - | √ |
| .NET.NF | Norfolkinsel | €199,00 | €199,00 | €199,00 | - | - |
| .NL | Niederlande | €21,90 | €21,90 | €21,90 | - | √ |
| .NU | Niue | €79,90 | €79,90 | €79,90 | - | - |
| .NZ | Neuseeland | €89,00 | €89,00 | €89,00 | - | √ |
| .CO.NZ | Neuseeland | €89,00 | €89,00 | €89,00 | - | √ |
| .NET.NZ | Neuseeland | €89,00 | €89,00 | €89,00 | - | √ |
| .ORG.NZ | Neuseeland | €89,00 | €89,00 | €89,00 | - | √ |
| .PL | Polen | €89,90 | €89,90 | €89,90 | √ | √ Authcode |
| .BIZ.PL | Polen | €89,90 | €89,90 | €89,90 | √ | √ Authcode |
| .COM.PL | Polen | €89,90 | €89,90 | €89,90 | √ | √ Authcode |
| .INFO.PL | Polen | €89,90 | €89,90 | €89,90 | √ | √ Authcode |
| .NET.PL | Polen | €89,90 | €89,90 | €89,90 | √ | √ Authcode |
| .ORG.PL | Polen | €89,90 | €89,90 | €89,90 | √ | √ Authcode |
| .RU | Russland | €69,90 | €69,90 | €69,90 | - | - |
| .SC | Sychellen | €139,00 | €139,00 | €139,00 | - | √ Authcode |
| .COM.SC | Seychellen | €139,00 | €139,00 | €139,00 | - | √ Authcode |
| .NET.SC | Seychellen | €139,00 | €139,00 | €139,00 | - | √ Authcode |
| .ORG.SC | Seychellen | €139,00 | €139,00 | €139,00 | - | √ Authcode |
| .SE | Schweden | €69,90 | €69,90 | €69,90 | √ | √ |
| .SG | Singapur | €69,90 | €69,90 | €69,90 | - | √ Authcode |
| .COM.SG | Singapur | €69,90 | €69,90 | €69,90 | - | √ Authcode |
| .SH | Saint Helena | €89,90 | €89,90 | €89,90 | - | - |
| .TC | Turks and Caicos Islands | €49,90 | €49,90 | €49,90 | - | - |
| .TK | Tokelau-Inseln / Telekommunikation | €29,00 | €29,00 | €29,00 | - | - |
| .TL | Timor-Leste | €89,00 | €89,00 | €89,00 | - | √ |
| .TM | Turkmenistan | €149,00 | €149,00 | €149,00 | - | √ |
| .TV | Tuvalu / Fernsehen | €48,90 | €48,90 | €48,90 | - | √ Authcode |
| .TW | Taiwan | €59,90 | €59,90 | €59,90 | - | √ Authcode |
| .CLUB.TW | Taiwan | €59,90 | €59,90 | €59,90 | - | √ Authcode |
| .COM.TW | Taiwan | €59,90 | €59,90 | €59,90 | - | √ Authcode |
| .EBIZ.TW | Taiwan | €59,90 | €59,90 | €59,90 | - | √ Authcode |
| .GAME.TW | Taiwan | €59,90 | €59,90 | €59,90 | - | √ Authcode |
| .IDV.TW | Taiwan | €59,90 | €59,90 | €59,90 | - | √ Authcode |
| .ORG.TW | Taiwan | €59,90 | €59,90 | €59,90 | - | √ Authcode |
| .CO.UK | Großbritannien und Nordirland | €29,90 | €29,90 | €29,90 | - | √ |
| .LTD.UK | Großbritannien und Nordirland | €29,90 | €29,90 | €29,90 | - | √ |
| .ME.UK | Großbritannien und Nordirland | €29,90 | €29,90 | €29,90 | - | √ |
| .NET.UK | Großbritannien und Nordirland | €29,90 | €29,90 | €29,90 | - | √ |
| .ORG.UK | Großbritannien und Nordirland | €29,90 | €29,90 | €29,90 | - | √ |
| .US | USA | €12,90 | €12,90 | €12,90 | - | √ Authcode |
| .VC | Saint Vincent and the Grenadines | €69,90 | €69,90 | €69,90 | - | √ Authcode |
| .COM.VC | Saint Vincent and the Grenadines | €69,90 | €69,90 | €69,90 | - | √ Authcode |
| .INT.VC | Saint Vincent and the Grenadines | €69,90 | €69,90 | €69,90 | - | √ Authcode |
| .NET.VC | Saint Vincent and the Grenadines | €69,90 | €69,90 | €69,90 | - | √ Authcode |
| .ORG.VC | Saint Vincent and the Grenadines | €69,90 | €69,90 | €69,90 | - | √ Authcode |
| .VG | Virgin Islands British | €49,90 | €49,90 | €49,90 | - | - |
| .WS | West Samoa / WebSite | €29,90 | €29,90 | €29,90 | - | - |
| Endung |
Land bzw. Verwendung |
Neu |
Verlängerung |
Wechsel |
Sonder- zeichen möglich |
Wechsel möglich |
| Preis |
Alle Preisangaben inklusive Mehrwertsteuer.
Inklusivleistungen bei Domain24
Kostenlos dazu bei jeder Domainregistrierung:
- Web-Weiterleitung auf Ihre bestehende Website
- Weiterleitung aller E-Mails auf Ihr bestehendes Postfach
- Änderung der Weiterleitungsziele per Web-Interface
- Umfassender technischer Support per E-Mail mit kurzen Reaktionszeiten
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Über 130 Domain-Endungen aus einer Hand verfügbar
- Niedrige Preise beginnend ab €9,90 pro Jahr
- Keine Einrichtungskosten oder Registrierungsgebühren
- Keine versteckten Gebühren
- Keine Traffic-Einschränkungen
- Keine Gebühren beim Domain-Umzug
- Schnelle Registrierung meist innerhalb weniger Minuten
- Bequeme Bezahlung per Lastschrift, Kreditkarte oder auf Guthabenbasis
- Online-Rechnung mit digitaler Signatur
- Registrierung von Umlaut-/Sonderzeichen-Domains (IDN) nach Verfügbarkeit
|
|
Keine Setupgebühr
|
|
Bei Domain24 fallen keine einmaligen Einrichtungskosten, Umzugsgebühren oder sonstige versteckte Posten an. Sie zahlen immer nur den beworbenen Preis!
|
Sicher bezahlen
|
Kreditkarten sind bei uns willkommen:


Domain24 akzeptiert VISA, MasterCard und American Express.
|
Aktionspreise
|
Nur für kurze Zeit!
| .be |
€29,90 |
€0,24* |
| .com |
€11,90 |
€7,90* |
| .eu |
€19,90 |
€0,24* |
| .info |
€11,90 |
€5,95* |
| .net |
€11,90 |
€7,90* |
Registrieren Sie heute Ihre Domains bei Domain24 und sparen Sie bares Geld! *Kosten bei Neuregistrierung. Keine Einrichtungsgebühren. Keine versteckten Kosten. Alle Preise inkl. MwSt. Gültig ab 3. März 2010.
|
|